| Aerospace/Defense |
| Alliant Techsystems Inc. | ATK |
| Embraer Empresa Brasileira de Aeronautica S.A. | ERJ |
| Moog Inc. -Class A | MOGA |
| Moog Inc. -Class B | MOGB |
| Back To Top |
| Agriculture |
| Altria Group, Inc. | MO |
| Philip Morris International Inc. | PM |
| Back To Top |
| Airlines |
| Alaska Air Group, Inc. | ALK |
| Continental Airlines, Inc. -Class B | CAL |
| ExpressJet Holdings, Inc. | XJT |
| Lan Airlines S.A. | LFL |
| Tam S.A. | TAM |
| US Airways Group, Inc. | LCC |
| Back To Top |
| Alternate Sources |
| LDK Solar Company Ltd | LDK |
| Suntech Power Holdings Co., Ltd. | STP |
| Trina Solar Limited | TSL |
| Yingli Green Energy Holding Company Ltd. | YGE |
| Back To Top |
| Apparel |
| Nike, Inc. | NKE |
| Phillips-Van Heusen Corporation | PVH |
| Skechers U.S.A., Inc. | SKX |
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW |
| Back To Top |
| Auto Manufacturers |
| Daimler AG | DAI |
| Ford Motor Corp. | F |
| Toyota Motor Corporation | TM |
| Wabash National Corporation | WNC |
| Back To Top |
| Auto Parts & Equipment |
| Autoliv Inc. | ALV |
| Borg Warner Inc. | BWA |
| Goodyear Tire & Rubber Company (The) | GT |
| Miller Industries, Inc. | MLR |
| Visteon Corporation | VC |
| Back To Top |
| Banks |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | BBV |
| Banco de Chile | BCH |
| Banco Itau Holding Financeira S.A. | ITU |
| Banco SantanderSantiago | SAN |
| Bancolombia S.A. | CIB |
| Bank of Hawaii Corporation | BOH |
| Bank of Ireland | IRE |
| Bank of Montreal | BMO |
| Comerica Incorporated | CMA |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | CFR |
| F.N.B. Corporation | FNB |
| First Horizon National Corporation | FHN |
| First Marblehead Corporation (The) | FMD |
| HSBC Holdings plc | HBC |
| KB Financial Group Inc | KB |
| Lloyds TSB Group plc | LYG |
| M&T Bank Corporation | MTB |
| MoneyGram Payment Systems, Inc. | MGI |
| New York Community Bancorp, Inc. | NYB |
| NewAlliance Bancshares, Inc. | NAL |
| Oriental Financial Group, Inc. | OFG |
| Provident Financial Services, Inc. | PFS |
| Royal Bank of Scotland Group plc | RBS |
| State Street Corporation | STT |
| SunTrust Banks, Inc. | STI |
| U.S. Bancorp | USB |
| Webster Financial Corporation | WBS |
| Wells Fargo & Company | WFC |
| Western Union Company (The) | WU |
| Back To Top |
| Beverages |
| Brown-Forman Corp. -Class A | BF/A |
| Brown-Forman Corp. -Class B | BF/B |
| Companhia de Bebidas Das Americas -ADR | ABVC |
| Companhia de Bebidas Das Americas -Preference ADR | ABV |
| Cott Corporation | COT |
| Diageo plc | DEO |
| Heckmann Corporation | HEK |
| Molson Coors Brewing Company-Class A | TAPA |
| Molson Coors Brewing Company-Class B | TAP |
| Pepsi Bottling Group, Inc. | PBG |
| Back To Top |
| Biotechnology |
| Enzo Biochem, Inc. | ENZ |
| Back To Top |
| Building Materials |
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | CX |
| Comfort Systems USA Inc. | FIX |
| Eagle Materials, Inc. | EXP |
| Lennox International, Inc. | LII |
| Texas Industries, Inc. | TXI |
| Back To Top |
| Chemicals |
| Chemtura Corporation | CEM |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | DD |
| Eastman Chemical Company | EMN |
| Ecolab, Inc. | ECL |
| Fuller (H.B.) Company | FUL |
| Georgia Gulf Corp. | GGC |
| Kronos Worldwide, Inc. | KRO |
| Mosaic Company (The) | MOS |
| NL Industries, Inc. | NL |
| PPG Industries, Inc. | PPG |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | SHI |
| Back To Top |
| Closed-end Funds |
| 40/86 Strategic Income Fund | CFD |
| Adams Express Company (The) | ADX |
| AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc.. | AWF |
| AllianceBernstein Income Fund, Inc | ACG |
| BlackRock Corporate High Yield Fund | COY |
| BlackRock MuniVest Fund II, Inc. | MVT |
| BlackRock MuniYield Michigan Insured Fund, Inc. | MIY |
| BlackRock MuniYield Quality Fund II Inc. | MQT |
| BlackRock Strategic Municipal Trust (The) | BSD |
| Boulder Total Return Fund, Inc. | BTF |
| Calamos Global Total Return Fund | CGO |
| Delaware Investments Global Dividend & Income Fund | DGF |
| Dreyfus High Yield Strategies Fund | DHF |
| Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | DSM |
| Dreyfus Strategic Municipals, Inc. | LEO |
| DWS Global High Income Fund, Inc. | LBF |
| Equus Total Return, Inc. | EQS |
| European Equity Fund Inc. (The) | EEA |
| Evergreen Global Dividend Opportunity Fund | EOD |
| Evergreen International Balanced Income Fund | EBI |
| Federated Premier Intermediate Municipal Income Fund | FPT |
| Federated Premier Municipal Income Fund | FMN |
| Fiduciary/Claymore Dynamic Equity Income Fund | HCE |
| First Opportunity Fund, Inc. | FF |
| Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. | PFD |
| Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc. | PFO |
| Global High Income Fund, Inc. | GHI |
| Helios Total Return Fund, Inc. | HTR |
| JF China Region Fund, Inc. | JFC |
| LMP Real Estate Income Fund Inc. | RIT |
| Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) | MXE |
| MFS Intermediate High Income Fund | CIF |
| Morgan Stanley Asset Management Inc. | MSD |
| Morgan Stanley California Insured Income Trust | IIC |
| Morgan Stanley Dean Witter Global Opportunity Bond Fund | MGB |
| Morgan Stanley Income Opportunity Trust III | OIC |
| Morgan Stanley Income Securities Trust | ICB |
| Morgan Stanley Insured Municipal Bond Trust | IMC |
| Morgan Stanley New York Quality Municipal Fund | IQN |
| Morgan Stanley Quality Municipal Investment Fund | IQT |
| Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | NHS |
| New Ireland Fund, Inc. (The) | IRL |
| Nuveen California Select Tax-Free Income Portfilio | NXC |
| Nuveen NC Premium Income Municipal Fund | NNC |
| Nuveen NJ Premium Income Municipal Fund, Inc. | NNJ |
| Nuveen Select Tax Free Income Portfolio | NXP |
| PIMCO Strategic Global Government Fund, Inc | RCS |
| Putnam Municipal Opportunities Trust | PMO |
| Taiwan Fund, Inc. | TWN |
| TCW Strategic Income Fund, Inc. | TSI |
| Templeton Global Income Fund | GIM |
| Templeton Russia and East European Fund, Inc. | TRF |
| Van Kampen Municipal Trust | VKQ |
| Van Kampen Trust for Investment Grade NY Munis | VTN |
| Western Asset Managed High Income Portfolio Inc | MHY |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc. | MMU |
| Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. | MHF |
| Western Asset Municipal Partners Fund Inc. | MNP |
| Back To Top |
| Coal |
| Penn Virginia GP Holdings, LP | PVG |
| Penn Virginia Resource Partners, L.P. | PVR |
| Back To Top |
| Commercial Services |
| Acorn International Inc. | ATV |
| Administaff, Inc. | ASF |
| AerCap Holdings NV | AER |
| CBIZ, Inc | CBZ |
| Consolidated Graphics, Inc. | CGX |
| Cornell Companies, Inc. | CRN |
| GEO Group, Inc. (The) | GEO |
| H&R Block, Inc. | HRB |
| Korn/Ferry International | KFY |
| Mac-Gray Corporation | TUC |
| Manpower Inc. | MAN |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | EDU |
| Quanta Services, Inc. | PWR |
| R.R. Donnelley & Sons Company | RRD |
| Sotheby's | BID |
| TrueBlue, Inc. | TBI |
| Universal Technical Institute, Inc. | UTI |
| Valassis Communications | VCI |
| Viad Corp | VVI |
| Wright Express Corp. | WXS |
| Back To Top |
| Computers |
| CACI International Inc. | CAI |
| Computer Sciences Corporation | CSC |
| DST Systems, Inc. | DST |
| FactSet Research Systems, Inc. | FDS |
| Furmanite Corporation | FRM |
| Imation Corp. | IMN |
| Qimonda AG | QI |
| SRA International, Inc. | SRX |
| Back To Top |
| Cosmetics/Personal Care |
| Estee Lauder Companies Inc. (The) | EL |
| Back To Top |
| Diversified Financial Services |
| American Express Company | AXP |
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP |
| Capital One Financial Corporation | COF |
| CIT Group, Inc. | CIT |
| Discover Financial Services | DFS |
| Federated Investors, Inc. | FII |
| Freddie Mac | FRE |
| Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. Class A | FBR |
| Jefferies Group, Inc. | JEF |
| MasterCard, Inc. | MA |
| Morgan Stanley | MS |
| Nomura Holdings, Inc. | NMR |
| Petrobras Energia Participaciones S.A. | PZE |
| Woori Finance Holdings Co., Ltd | WF |
| Back To Top |
| Electric |
| ALLETE, Inc. | ALE |
| American Electric Power Company | AEP |
| Companhia Energetica de Minas Gerais | CIG |
| Companhia Energetica de Minas Gerais Preference ADR | CIGC |
| Compania Paranaense de Energia-COPEL | ELP |
| CPFL Energia S.A. | CPL |
| DTE Energy Company | DTE |
| Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. | EDN |
| Entergy Corporation | ETR |
| Exelon Corporation | EXC |
| Great Plains Energy Incorporated | GXP |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | HE |
| Huaneng Power International, Inc. | HNP |
| Integrys Energy Group, Inc. | TEG |
| NiSource Inc. | NI |
| NV Energy, Inc. | NVE |
| OGE Energy Corp. | OGE |
| Public Service Enterprise Group Incorporated | PEG |
| TransAlta Corporation | TAC |
| UIL Holdings Corporation | UIL |
| Westar Energy, Inc. | WR |
| Xcel Energy, Inc. | XEL |
| Back To Top |
| Electrical Comp. & Equip. |
| Emerson Electric Co. | EMR |
| Back To Top |
| Electronics |
| Agilent Technologies, Inc. | A |
| Celestica Inc. | CLS |
| Checkpoint Systems, Inc. | CKP |
| China Digital TV Holding Co. Ltd. | STV |
| Millipore Corporation | MIL |
| Rogers Corporation | ROG |
| Royal Philips Electronics N.V. | PHG |
| Thomas & Betts Corporation | TNB |
| Back To Top |
| Engineering & Construction |
| ABB Ltd. | ABB |
| Empresas ICA, S.A. de C.V. | ICA |
| Granite Construction Incorporated | GVA |
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. | ASR |
| Jacobs Engineering Group Incorporated | JEC |
| KHD Humboldt Wedag International Ltd. | KHD |
| Back To Top |
| Entertainment |
| Six Flags, Inc. | SIX |
| Steinway Musical Instruments, Inc. | LVB |
| Back To Top |
| Environmental Control |
| Waste Connections, Inc. | WCN |
| Waste Management, Inc. | WMI |
| Back To Top |
| Food |
| Archer-Daniels-Midland Company | ADM |
| Corn Products International, Inc. | CPO |
| Dean Foods Company | DF |
| H.J. Heinz Company | HNZ |
| Industrias Bachoco S.A. de C.V. | IBA |
| Kraft Foods Inc | KFT |
| Kroger Co. (The) | KR |
| Tyson Foods, Inc. | TSN |
| Back To Top |
| Forest Products & Paper |
| Deltic Timber Corporation | DEL |
| MeadWestvaco Corporation | MWV |
| Votorantim Celulose e Papel S.A. | VCP |
| Wausau Paper Corporation | WPP |
| Back To Top |
| Gas |
| Atmos Energy Corporation | ATO |
| South Jersey Industries, Inc. | SJI |
| Back To Top |
| Hand/Machine Tools |
| Baldor Electric Company | BEZ |
| Back To Top |
| Healthcare-Products |
| Advanced Medical Optics, Inc. | EYE |
| Cooper Companies, Inc. | COO |
| Covidien Ltd | COV |
| Haemonetics Corporation | HAE |
| Kinetic Concepts, Inc. | KCI |
| Medtronic, Inc. | MDT |
| Smith & Nephew plc | SNN |
| St. Jude Medical, Inc. | STJ |
| Symmetry Medical, Inc. | SMA |
| Varian Medical Systems, Inc. | VAR |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | WST |
| Zimmer Holdings, Inc. | ZMH |
| Back To Top |
| Healthcare-Services |
| AMERIGROUP Corporation | AGP |
| Assisted Living Concepts, Inc. | ALC |
| Capital Senior Living Coporation | CSU |
| Coventry Health Care | CVH |
| Mednax, Inc. | MD |
| Universal Health Services, Inc. | UHS |
| Back To Top |
| Home Builders |
| Centex Corporation | CTX |
| Ryland Group, Inc. (The) | RYL |
| Winnebago Industries, Inc. | WGO |
| Back To Top |
| Home Furnishings |
| Whirlpool Corporation | WHR |
| Back To Top |
| Household Products/Wares |
| Avery Dennison Corporation | AVY |
| Ennis, Inc. | EBF |
| Back To Top |
| Insurance |
| Alleghany Corporation | Y |
| American Financial Group, Inc. | AFG |
| Assured Guaranty Limited | AGO |
| Berkley (W.R.) Corporation | WRB |
| Berkshire Hathaway, Inc. -Class A | BRK/A |
| Berkshire Hathaway, Inc. -Class B | BRK/B |
| Brown & Brown, Inc. | BRO |
| China Life Insurance Company, Ltd. | LFC |
| Cigna Corporation | CI |
| Crawford & Co. -Class A | CRD/A |
| Crawford & Co. -Class B | CRD/B |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | FFH |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | THG |
| Hartford Financial Services Group, Inc. | HIG |
| HCC Insurance Holdings, Inc. | HCC |
| ING Groep N.V. | ING |
| Mercury General Corp. | MCY |
| Montpelier RE Holdings, Ltd. | MRH |
| PartnerRe Ltd | PRE |
| Primus Guaranty, Ltd | PRS |
| ProAssurance Corporation | PRA |
| Radian Group, Inc. | RDN |
| SeaBright Insurance Holdings | SBX |
| Unum Group | UNM |
| White Mountains Insurance Group, Inc. | WTM |
| Zenith National Insurance Corp. | ZNT |
| Back To Top |
| Iron/Steel |
| Gerdau Ameristeel | GNA |
| Gerdau S.A. | GGB |
| Great Northern Iron Ore Properties | GNI |
| Mesabi Trust CTFS | MSB |
| Nucor Corporation | NUE |
| Back To Top |
| Lodging |
| Red Lion Hotel Corporation | RLH |
| Wyndham Worldwide Corporation | WYN |
| Back To Top |
| Machinery-Diversified |
| AGCO Corp. | AG |
| Albany International Corp. | AIN |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT |
| Cascade Corporation | CAE |
| CNH Global N.V. | CNH |
| Flowserve Corporation | FLS |
| Graco Inc. | GGG |
| IDEX Corporation | IEX |
| Kubota Corporation | KUB |
| Lindsay Corporation | LNN |
| Back To Top |
| Media |
| 4Kids Entertainment, Inc. | KDE |
| CBS Corporation | CBS |
| CBS Corporation-Class A | CBSA |
| Corus Entertainment Inc. | CJR |
| Dolby Laboratories, Inc. | DLB |
| Gray Television, Inc. | GTN |
| Gray Television, Inc. -Class A | GTNA |
| Grupo Televisa, S.A. | TV |
| John Wiley & Sons, Inc.- Class A | JW/A |
| John Wiley & Sons, Inc.- Class B | |